<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    摩托車輪胎

    • ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM215A摩托車輪胎<br />2.75-18 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18

    ZM215A摩托車輪胎
    2.75-18 3.00-17
    3.00-18 4.10-18

    • 規格:2.75-18
    • 規格:3.00-17
    • 規格:3.00-18
    • 規格:4.10-18
    技術參數:
    規格 層級/速度符號/負荷指數  PR/LSR 測量輪輞 充氣壓力  KPA/P.S.I 負荷能力  KGS/LBS
    2.75-18 6PR/48P 1.85 280/40 180 401
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    3.00-18 6PR/52P 1.85 280/40 200 446
    4.10-18 6PR/59P 2.15 225/32 243 542
    大地视频