<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    農用車輪胎

    • ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12
    • ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12
    • ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12
    • ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12
    ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12ZM508B農用車輪胎<br />4.00-10 4.00-12<br />4.50-12 5.00-12

    ZM508B農用車輪胎
    4.00-10 4.00-12
    4.50-12 5.00-12

    • 規格:4.00-10
    • 規格:4.00-12
    • 規格:4.50-12
    • 規格:5.00-12
    技術參數:
    規格 層級/速度符號/負荷指數  PR/LSR 測量輪輞 充氣壓力  KPA/P.S.I 負荷能力  KGS/LBS
    4.00-10 6PR/60J 2.50 280/40 250 558
    4.00-12 6PR/65J 2.50 280/40 290 647
    4.50-12 8PR/77K 3.00B 400/57 412 919
    5.00-12 8PR/83K 3.50B 400/57 487 1086
    大地视频