<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    摩托車輪胎

    • ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17
    • ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17
    • ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17
    • ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17
    ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17ZM303摩托車輪胎<br />2.25-17 2.50-18<br />2.50-18 2.75-17

    ZM303摩托車輪胎
    2.25-17 2.50-18
    2.50-18 2.75-17

    • 規格:2.25-17
    • 規格:2.50-17
    • 規格:2.50-18
    • 規格:2.75-17
    技術參數:
    規格 層級/速度符號/負荷指數  PR/LSR 測量輪輞 充氣壓力  KPA/P.S.I 負荷能力  KGS/LBS
    2.25-17 6PR/38P 1.60 280/40 132 294
    2.50-17 6PR/43P 1.60 280/40 155 346
    2.50-18 6PR/45P 1.60 280/40 165 368
    2.75-17 6PR/47P 1.85 280/40 175 390
    大地视频