<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    摩托車輪胎

    • ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414摩托車輪胎<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17

    ZM414摩托車輪胎
    2.50-17 2.75-17
    2.75-18 3.00-17

    • 規格:2.50-17 / 規格:2.75-17
    • 規格:2.75-18 / 規格:3.00-17
    • 規格:90/90-18 / 規格:100/80-14
    技術參數:
    規格 層級/速度符號/負荷指數  PR/LSR 測量輪輞 充氣壓力  KPA/P.S.I 負荷能力  KGS/LBS
    2.50-17 6PR/40P 1.60 280/40 140 312
    2.75-17 6PR/47P 1.85 280/40 175 390
    2.75-18 6PR/48P 1.85 280/40 180 401
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    90/90-18 6PR/57P 2.15 280/40 230 513
    100/80-14 6PR/54P 2.50 280/40 212 473
    大地视频