<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    摩托車輪胎

    • ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E摩托車輪胎<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16

    ZM215E摩托車輪胎
    3.00-17 3.00-18
    110/90-16 120/90-16

    • 規格:3.00-17
    • 規格:3.00-18
    • 規格:110/90-16 普通胎&真空胎
    • 規格:120/90-16 真空胎
    技術參數:
    規格 層級/速度符號/負荷指數  PR/LSR 測量輪輞 充氣壓力  KPA/P.S.I 負荷能力  KGS/LBS
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    3.00-18 6PR/52P 1.85 280/40 200 446
    110/90-16 6PR/58P 2.15 280/40 236 526
    120/90-16 4PR/63P 2.75 280/40 272 607
    大地视频