<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    MOTORCYCLE TYRES

    • ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    • ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18
    ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18ZM003<br />2.75-21 3.00-17<br />3.00-18 4.10-18

    ZM003
    2.75-21 3.00-17
    3.00-18 4.10-18

    • SIZE:2.75-21 / SIZE:3.00-17
      SIZE:3.00-18 / SIZE:4.10-18
    • SIZE:90/90-18 / SIZE:90/90-19 / SIZE:90/90-21
    • SIZE:110/90-17 TT&TL
      SIZE:120/80-18 TT&TL
    Technical Parameters:
    SIZE PR/LSR MEASURE RIM INFLATED PRESSURE
    KPA/P.S.I.
    MAX LOAD KGS/LBS
    2.75-21 6PR/52P 1.85 280/40 200 446
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    3.00-18 6PR/52P 1.85 280/40 200 446
    4.10-18 4PR/59P 2.15 225/32 243 542
    90/90-18 6PR/57P 2.15 280/40 230 513
    90/90-19 6PR/58P 2.15 280/40 235 524
    90/90-21 4PR/54P 2.15 225/32 212 473
    110/90-17 6PR/66P 2.50 280/40 300 669
    120/80-18 6PR/68P 2.75 280/40 315 703
    大地视频