<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    MOTORCYCLE TYRES

    • ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    • ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17
    ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17ZM414<br />2.50-17 2.75-17 <br />2.75-18 3.00-17

    ZM414
    2.50-17 2.75-17
    2.75-18 3.00-17

    • SIZE:2.50-17 / SIZE:2.75-17
    • SIZE:2.75-18 / SIZE:3.00-17
    • SIZE:90/90-18 / SIZE:100/80-14
    Technical Parameters:
    SIZE PR/LSR MEASURE RIM INFLATED PRESSURE
    KPA/P.S.I.
    MAX LOAD KGS/LBS
    2.50-17 6PR/40P 1.60 280/40 140 312
    2.75-17 6PR/47P 1.85 280/40 175 390
    2.75-18 6PR/48P 1.85 280/40 180 401
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    90/90-18 6PR/57P 2.15 280/40 230 513
    100/80-14 6PR/54P 2.50 280/40 212 473
    大地视频