<xmp id="yoymy">
<xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy">
  • <xmp id="yoymy"><nav id="yoymy"></nav>
    <xmp id="yoymy">
  • <dd id="yoymy"></dd>
  • 手推車及輪子

    MOTORCYCLE TYRES

    • ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    • ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16
    ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16 ZM215E<br />3.00-17 3.00-18<br />110/90-16 120/90-16

    ZM215E
    3.00-17 3.00-18
    110/90-16 120/90-16

    • SIZE:3.00-17
    • SIZE:3.00-18
    • SIZE:110/90-16 TT&TL
    • SIZE:120/90-16 TL
    Technical Parameters:
    SIZE PR/LSR MEASURE RIM INFLATED PRESSURE
    KPA/P.S.I.
    MAX LOAD KGS/LBS
    3.00-17 6PR/50P 1.85 280/40 190 424
    3.00-18 6PR/52P 1.85 280/40 200 446
    110/90-16 6PR/58P 2.15 280/40 236 526
    120/90-16 4PR/63P 2.75 280/40 272 607
    大地视频